莱尔科技接待中银国际证券等多家机构调研
3月31日,红魔发布红魔散热器4系列产品,产品涵盖磁吸式散热器、背夹式散热器,分别是红魔散热器4磁吸版...
今日,生物医药板块整体涨幅0 00%,其中85只股票上涨,1只股票平盘,89只股票下跌。数据显示,截至今日...
中国航空报讯:近日,在吉林省双辽市,一名动脉血管堵塞严重的心梗患者正等待着转运到180千米外的长春进...
莱尔科技3月31日发布消息,2023年3月22日10:00-2023年3月28日16:00,公司接待中银国际证券等多家机构调研,接待人员董事长 范小平,副总经理、董事会秘书 梁韵湘,佛山大为副总经理 张丽芳,佛山大为总监 张宇,接待地点佛山市顺德区大良国泰南路3号保利商贸中心1栋20层。
(资料图)
调研主要内容
第一环节:公司发展概况介绍 公司副总经理兼董事会秘书梁韵湘女士向投资者介绍公司的有关情况。 第二环节:问答环节 问题一:公司为什么会拓展涂碳箔和碳纳米管业务? 回答:近年来,公司在传统业务稳步发展的前提下,基于自身配方技术与涂布工艺积累的行业经验向新能源行业进行拓展,布局新能源产业链。 涂碳箔业务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 财通证券 | 证券公司 | 徐健文,黄翠芳 |
| 2 | 东莞证券 | 证券公司 | 叶志华 |
| 3 | 第一创业证券 | 证券公司 | 龙周飞,戴奇伶 |
| 4 | 国融证券 | 证券公司 | 欧阳泽轩 |
| 5 | 国元证券 | 证券公司 | 肖钢 |
| 6 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 梁伟铜,岑浩祥 |
| 7 | 美的投资 | 投资公司 | 朱铭聪 |
| 8 | 纽富斯投资 | 投资公司 | 黄美婷 |
| 9 | 前海乾晟资产 | 资产管理公司 | 龚锐,梁健鹏 |
| 10 | 银河证券 | 证券公司 | 何玮玉 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,莱尔科技近一年共接待65家机构68次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-25 | 1 | -1.43 | 0.76 | -0.13 | -0.31 | -1.76 | -6.03 |
| 2022-10-19 | 1 | 0.45 | -5.21 | -2.52 | 1.03 | -2.04 | 0.09 |
| 2022-09-16 | 26 | -3.10 | -6.19 | -12.34 | -2.98 | -4.24 | -9.09 |
| 2022-09-14 | 5 | 0.76 | -3.80 | -9.05 | 1.70 | 0.17 | -3.23 |
| 2022-06-10 | 23 | 10.56 | 12.56 | 14.28 | 11.73 | 10.91 | 10.61 |
| 2022-05-16 | 12 | -0.39 | 0.73 | -3.08 | -1.64 | -1.73 | -4.91 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、蒙娜丽莎、青鸟消防、京新药业、华兰生物、华兰疫苗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
| 002960 | 青鸟消防 | 115 | 业绩说明会,电话交流 | 2023-03-29 |
| 002020 | 京新药业 | 107 | 特定对象调研 | 2023-03-30 |
| 002007 | 华兰生物 | 105 | 分析师会议 | 2023-03-30 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 105 | 分析师会议 | 2023-03-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: