6月13日,截至收盘,华商上游产业股票C(018023)较前一交易日净值下跌
6月12日至16日,“全国公安机关交通指挥中心‘情指行’应急效能提升培
6月11日11时许,市北公安分局大港派出所民警接到热心市民求助电话:在
上海期锌价格小幅上涨。主力合约2307,以19855元 吨收盘,上涨35元,涨
(相关资料图)
6月13日,截至收盘,华商上游产业股票C(018023)较前一交易日净值下跌0.51%,跑输上证指数,单位净值为2.22,累计净值为2.2157。
华商上游产业股票C基金成立于2023年3月3日,最新规模为1469.69万元,基金经理为童立,其在管基金情况如下所示:
童立,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-06-13 | 2.08 | 3.40 | -- |
华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-06-13 | 2.07 | 3.34 | -- |
华商科技创新混合 | 008961 | 2023-06-13 | 2.04 | 3.87 | 10.21 |
华商新锐产业混合 | 000654 | 2023-06-13 | 1.86 | 3.67 | 5.48 |
华商均衡成长混合C | 011370 | 2023-06-13 | 1.86 | 3.54 | 6.93 |
华商均衡成长混合A | 011369 | 2023-06-13 | 1.88 | 3.60 | 7.57 |
华商万众创新混合C | 016051 | 2023-06-13 | 1.92 | 3.47 | -- |
华商万众创新混合A | 002669 | 2023-06-13 | 1.91 | 3.50 | 4.74 |
华商研究精选混合C | 016069 | 2023-06-13 | 1.79 | 3.41 | -- |
华商研究精选混合A | 004423 | 2023-06-13 | 1.79 | 3.43 | 10.45 |
华商核心引力混合A | 012491 | 2023-06-13 | 1.90 | 3.85 | 7.77 |
华商核心引力混合C | 012492 | 2023-06-13 | 1.89 | 3.80 | 7.32 |
华商上游产业股票A | 005161 | 2023-06-13 | -0.34 | 0.02 | -0.79 |
华商上游产业股票C | 018023 | 2023-06-13 | -0.35 | -0.03 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: